Mobilný telefón – 6,5" AMOLED 2736 × 1206 (120 Hz), úložisko: 1 TB, RAM: 12 GB, fotoaparát: 48 Mpx (f/1,6) + 18 Mpx predný, CPU: Apple A19 Pro, NFC, USB-C, 5G, eSIM, vodoodolný podľa IP68, rýchle nabíjanie 35 W, bezdrôtové nabíjanie 25 W, batéria 3149 mAh
Samsung MRE85R95HAT
Kód:
6 600,00 €
S DPH
Dodanie: Obvykle 5-7 dní
MICRO RGB SMART televízor SAMSUNG MRE85R95H Smart TV , Uhlopriečka v cm: 216 cm , Uhlopriečka v palcoch: 85" , Rozlíšenie: 4K - UHD 3840 × 2160 , Typ obrazovky: Micro RGB Technology LED , Operačný systém: Tizen™ Smart TV , Modelový rok: 2026
Displej
| Uhlopriečka | 85" |
|---|---|
| Rozlíšenie | 3840 x 2160 |
| Obnovovacia frekvencia | 100 Hz (až do 165 Hz) |
Video
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10+ |
|---|---|
| HDR 10+ | Áno (Adaptive/ Gaming) |
| Pozorovací uhol | Širokouhlý |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
| Filmový režim | Áno |
Zvuk
| Dolby Atmos | Áno |
|---|---|
| Zvuk sledujúci pohyb | OTS+ |
| Q-Symphony | Q-Symphony |
| Zvukový popis | Áno |
| Zvukový výkon (RMS) | 70 W |
| Konfigurácia reproduktorov | 4.2.2 CH |
Smart Service
| Samsung SMART TV | Áno |
|---|---|
| Operačný systém | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Áno |
| Vzdialené hlasové ovládanie TV | Áno |
| Zabudovaný Google Assistant | Áno |
| Webový prehliadač | Áno |
| SmartThings aplikácia | Áno |
| SmartThings | Áno |
Konvergencie
| Zrkadlenie obsahu - TV na mobilné zariadenie | Áno |
|---|
Tuner/Vysielanie
| Digitálne vysielanie | DVB-T2CS2 x 2 |
|---|---|
| Analógový tuner | Áno |
| 2 prijímače | Áno |
| CI (Common Interface) | CI+ (1.4) |
| Vysielanie údajov | HbbTV |
| Podpora TV Key | Áno |
Konektivita
| HDMI | 4 |
|---|---|
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | Áno |
| Digitálny zvukový výstup (optický) | 1 |
| Vstup RF (pozemný/káblový vstup) | 1/1 (pre pozemné vysielanie)/1 |
| Slot CI | 1 |
| eARC | eARC |
| Vstavaný modul na pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | BT5.3 |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Áno |
Dizajn
| Dizajn | Infinity Air |
|---|---|
| Typ rámu | 4 strany bez rámu |
| Farba prednej strany | Black |
| Typ stojana | Infinity Air Stand |
| Farba stojana | Space Graphite |
Ďalšie funkcie
| Automatické vypnutie | Áno |
|---|---|
| EPG | Áno |
| Jazyk OSD | 27 európskych jazykov a ruština |
| Herný režim | Áno |
Ekologické funkcie
| Ekologický snímač | Áno |
|---|---|
| Energetická trieda | E |
Elektrické napájanie
| Zdroj napájania | AC 220-240 V 50/60 Hz |
|---|---|
| Príkon - pohotovostný režim (W) | 0,50 |
| Typická spotreba energie (W) | 129 |
Rozmery a hmotnosť
| Rozmery balenia (Š x V x H) | 2044 x 1200 x 225 mm |
|---|---|
| Rozmery televízora so stojanom (Š x V x H) | 1880.6 x 1148.2 x 393.5 mm |
| Rozmery televízora bez stojana (Š x V x H) | 1880.6 x 1077.0 x 29.9 mm |
| VESA | 600 x 400 mm |
| Hmotnosť balenia (kg) | 51 |
| Hmotnosť televízora s podstavcom (kg) | 40 |
| Hmotnosť televízora bez podstavca (kg) | 38 |
2 položky
Obľúbené produkty v rovnakej kategórii
Produkty v rovnakej kategórii: 16